Windows Mail
vs
Mozilla Thunderbird
In questo breve testo vorrei prendere in considerazione pregi/difetti di 2 software per la gestione della posta elettronica: quello integrato in Windows Vista che ,poco brillantemente, è stato definito Windows Mail ed il programma free Mozilla Thunderbird
Il primo ,al pari dei suoi predecessori Outlook Express (presenti nelle precedenti versioni di Windows dal 98 all'Xp,ecc) lo si trova automaticamente installato in Windows Vista mentre il secondo è scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.mozillaitalia.it/thunderbird/
Iniziamo questa “sfida” virtuale........
Windows Mail | VS | Mozilla Thunderbird |
Sicuramente per un neofita trovare il programma preinstallato è un grosso aiuto...... | Installazione: ? beh chiaramente “vince” WM però l''installazione di ThunderBird è semplice ed “indolore” | Logicamente essendo un software di terze parti bisogna installarlo manualmente: la procedura risulta semplice e senza troppi “patimenti |
Abbastanza “canonico” offre una possibilità limitata a confronto il suo “concorrente” ma forse è più “intuitivo” per chi è alle prime armi..... | Configurazione account ? un bel “pari” più semplice WM più completo ThunderBird | Se inizialmente può far rimanere un poco “spaesati” dopo un po' ci si rende conto che offre una serie di opzioni ben superiore al rivale come,ad esempio, l'impostazione automatica per tutti gli account di uno specifico server in uscita e relativa pass.... molto comodo! |
Cronometrata: 6 Sec e 36 decimi Come si può vedere è un poco più lento del concorrente....... | Rapidità avvio programma ? “punto” a Thunderbird che riesce ad avviarsi in un tempo inferiore rispetto al “concorrente” Microsoft | Cronometrata: 4sec e 51 decimi avvio completo con scaricamento della posta |
Integra un efficace antispam ma non rileva come Thunderbird anche eventuali mail di phishing | Sicurezza ? Sia ThunderBird che Windows Mail integrano dei filtri antispam.... il primo però riconosce “meglio” le e-mail di phishing e spoofing (non è che WM non le riconosca ma diciamo che è più “permissivo” rischiando di far passare anche quello che non dovrebbe passare...) | Come Windows Mail integra un buon antispam al quale aggiunge una efficace protezione contro i tentativi di phishing |
Essendo un software integrato nel S.o. Gode di certi vantaggi come la possibilità di trascinare sul desktop una mail e vice/versa . Buona la gestione delle firme meno quella per la scelta di come inviare la mail (il campo CCN non appare in automatico, è scomodo aggiungere più mittenti,ecc) Impostazione della “priorità” del messaggio più gradevole di Thunderbird.... | Gestione Mail ? Mi pare veramente “assurdo” l'atteggiamento di ThunderBird..... no dico ma non avere la possibilità (o se c'è è stata ben nascosta...) di gestire le “firme” lo trovo davvero allucinante.... si “salva” per una complessiva gestione migliore nella creazione delle e-mail | Funziona bene, ha una ottima impostazione per l'invio di una nuova mail permettendo di inserire diversi destinatari in maniera molto veloce e pratica con la possibilità di creare anche delle “liste di invio” Purtroppo non si possono trascinare e-mail sul desktop; per esportarle in formato eml bisogna seguire una procedura in stile “salva con nome”..... ALLUCINANTE: non permette di creare/Salvare firme!!! (almeno io non ci sono riuscito se qualcuno mi può contraddire .... ne sarei felice!!!) |
Identica al suo “predecessore” OE6 il salvataggio degli allegati è semplice e veloce,l'inserimento anche ma in quest'ultimo caso trovo più completo il “concorrente”..... | Gestione allegati ? Altro “pari”..... entrambi funzionano bene.... qui è una questione di “gusti” | Esattamente il contrario di WM.... se da un lato trovo meno pratico il sistema di salvataggio mi sembra invece nigliore quello di inserimento.. |
TOTALE | ||
Considerando i “pro” ed i “contro” francamente considero vincitore per un soffio ThunderBird... insomma per fare un esempio calcistico non ha stracciato 4 a 0 il rivale ma si è arrivati ai calci di rigore :) Tuttavia se uno si “accontenta” Windows Mail si comporta bene “battendo” l'avversario sotto l'aspetto della gestione delle firme ma “patendo” sulla configurabilità e sulla “reattività” dove ThunderBird si comporta meglio | ||
Prendete queste considerazioni per quelle che sono; test eseguito da un appassionato che per lavoro o svago riceve, bene o male, le sue 30/40mail al giorno!
I test sono stati eseguiti con sistema op. Microsoft Windows Vista Business 32bit SP1 con la seguente configurazione hardware:
CPU: Pentium D820
2Gb di Ram DDR2 667Mhz in dual-channel
Hard Disk S-ata 200Gb 7,200Rpm
Scheda Video Nvidia GeForce 6,600Gt 128Mb DDR3
Scheda audio Integrata
Connessione ADSL Fastweb tramite collegamento Ethernet
Nessun commento:
Posta un commento
grazie per aver postato il tuo commento!